JIS略語 | 樹脂名 | 耐熱温度(℃) | 特長 |
---|---|---|---|
PE | ポリエチレン | 70~90 (低密度) 90~110 (高密度) |
低密度:水より軽く(比重<0.94)、耐水性、耐薬品性、電気絶縁性に優れる。耐熱性は乏しく、難印刷性で接着は不可。 高密度:低密度よりやや重い(比重>0.94)が水より軽い。耐水性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、低密度より耐熱性、剛性が高い。 難印刷性で接着は不可。 |
PP | ポリプロピレン | 100~140 | 比重が小さく、耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れるが、低温特性と耐候性に注意。接着不可 |
PS | ポリスチレン | 70~90 | 安価で無色透明、着色が容易で電気絶縁性が良く、剛性がある。ベンジン、シンナーに溶ける。 |
PVC | ポリ塩化ビニル | 60~70 | 透明で柔軟性があり、強度、電気絶縁性、難燃性、耐候性、耐薬品性、着色自由、安価で接着もできるが、高温低温に弱く、溶剤にも弱い。 |
ABS | アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 | 60~95 | 耐衝撃性、接着性に優れるが耐候性に劣る。 |
PMMA | アクリル樹脂 | 80~90 | 無色透明で光沢がある。耐候性、電気特性に優れている。ベンジン、シンナーに侵される。 |
PET | ポリエチレンテレフタレート | 60 | 透明性、耐薬品性、電気特性に優れている。 |
JIS略語 | 樹脂名 | 耐熱温度(℃) | 特長 |
---|---|---|---|
PC | ポリカーボネート | 120 | 無色透明で耐衝撃性、耐熱性、寸法安定性、電気特性に優れている。 |
POM | ポリアセタール | 80~120 | 電気絶縁性、寸法安定性、耐摩耗性、耐衝撃性にすぐれている。 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | 60~140 | 電気絶縁性、耐衝撃性、摺動特性に優れている。 |
JIS略語 | 樹脂名 | 耐熱温度(℃) | 特長 |
---|---|---|---|
PPS | ポリフェニレンサルファイド | 170~200 | 耐熱性、耐薬品性、難燃性に優れているが他の樹脂と比べると高価である。 |
PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 240 | 耐熱性、耐薬品性、難燃性に優れているが他の樹脂と比べて高価である。 |
UHPE | 超高分子量ポリエチレン | 90 | 耐摩耗性、耐衝撃性、すべり特性、非粘着性、耐薬品性に優れている。 |
株式会社 親和彫刻工芸社
〒351-0024
埼玉県朝霞市泉水2-12-55
TEL:048-466-5911
FAX:048-466-5922
技術的な部分や納期などの質問から見積依頼までお気軽にお問い合わせ下さい。
取り扱い素材一覧
お問い合わせ情報